Jordgubbar näringsämne
•
Jordgubbar
Näringsvärden
Energi (kcal) | 41 | Energi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kj) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein (g) | Makronutrienter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett totalt (g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolhydrater, tillg. (g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalcium (mg) | 18 | Mineraler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Järn (mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fosfor (mg) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selen (µg) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zink (mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium (mg) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folat (µg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jod (µg) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium (mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natrium (mg) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salt, NaCl (g) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A (RE/µg) | Vitaminer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 (mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 (µg) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C (mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D (µg) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E (mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin K (µg) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retinol (µg) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiamin (mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riboflavin (mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacin (mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacinekvivalenter (NE/mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sockerarter tot. (g) | Sockerarter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monosackarider (g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disackarider (g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summa mättade fettsyror (g) | 0 | Mättade fettsyror | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fettsyra (g) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurinsyra C (g) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myristinsyra C (g) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmitinsyra C (g) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stearinsyra C (g) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arakidinsyra C (g) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0 | Enkelomättade fettsyror | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmitoljesyra C (g) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oljesyra C (g) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summa fleromättade fettsyror (g) | Fleromättade fettsyror | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linolsyra C (g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linolensyra C (g) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araki • JordgubbarJordgubben (Fragaria ananassa) har sitt ursprung inom Europa vid -talet. Det existerar en hybrid av numeriskt värde vilda jordgubbsarter från Nordamerika och Chile. Jordgubbar är ljusröda, saftiga samt söta. De existerar en utmärkt källa mot vitamin C och mangan och innehåller också anständiga mängder folat (vitamin B9) och kalium. Jordgubbar är många rika vid antioxidanter samt växtföreningar, vilket kan äga fördelar till hjärthälsa samt blodsockerkontroll. Vanligtvis konsumeras råa samt färska, dessa bär kunna också användas i ett mängd olika sylt, gelé och desserter. Denna artikel berättar allt ni behöver känna till om jordgubbar. Näringsfakta för jordgubbarJordgubbar består huvudsakligen av en färglösluktlös vätska som är livsnödvändig (91%) samt kolhydrater (7,7%). De innehåller endast mindre mängder fett (0,3%) samt protein (0,7%). Näringsämnena i 3,5 gram ( gram) råa jordgubbar är:
KolhydraterFärska jordgubbar innehåller mycket dricksvatten, så deras totala kolhydratinnehåll är många lågt - färre än 8 gram kolhydrater per 3,5 gram ( gram). Det netto smältbara kolhydratinnehållet existerar färre än 6 gram i sa • JordgubbarFakta om jordgubbar. Jordgubbar innehåller antioxidanter som antocyanin och ellaginsyra samt höga doser av C-vitaminer och folat. De innehåller relativt mycket socker (ca 8 g på g) och är bara ungefär hälften så fiberrika som hallon. Vattenhalten är 89 %. Färska svenska jordgubbar finns normalt i butiker från maj till oktober. Under övriga året finns det importerade bär. Även när det gäller svenska jordgubbar är det en fördel med ekologiska bär då besprutning används på grund av skadedjur. Läs mer på Tänk på att klimatpåverkan är betydligt högre vid köp av importerade jordgubbar. NäringsvärdeUppgifter om makronutrienter (tabell 1), mineraler (tabell 2), vitaminer (tabell 3) samt näringsämnen och antioxidanter. MakronutrienterJordgubbar innehåller nästan inget fett, lite protein och relativt lite kolhydrater varav mest sockerarter.
MineralerDet mineral som finns mest av i jordgubbar är kalium.
|